Пользуетесь услугами SPECTR → накапливаете статусный прогресс → переходите на новый уровень → получаете больше привилегий.
Чем больше направлений вы используете, тем меньше фактический оборот до следующего статуса.
| Сколько направлений | Коэффициент | До Silver | До Gold | До Black |
|---|---|---|---|---|
| Только автомойка | ×1,0 | 120 000 руб. | 250 000 руб. | 500 000 руб. |
| Автомойка и шиномонтаж | ×1,15 | 104 348 руб. | 217 391 руб. | 434 783 руб. |
| Автомойка, шиномонтаж, детейлинг | ×1,3 | 92 308 руб. | 192 308 руб. | 384 615 руб. |
| Все четыре направления, включая Селект | ×1,5 | 80 000 руб. | 166 667 руб. | 333 333 руб. |
| Источник | Учитывается | Сумма к зачёту |
|---|---|---|
| Автомойка, детейлинг, шиномонтаж, хранение | Да | Фактическая стоимость услуг |
| Годовая программа сопровождения | Да | Полная стоимость программы |
| Услуги для второго автомобиля в профиле | Да | Фактическая стоимость |
| Сделка Спектр Селект, premium-сегмент | Частично | 150 000 руб. статусного объёма |
| Сделка Спектр Селект, высокий сегмент | Частично | 400 000 руб. статусного объёма |
| Стоимость автомобиля целиком | Нет | - |
| Погашение сертификата привилегий | Нет | - |
Профиль открывается с первой оплаченной услуги: история обслуживания, напоминания и welcome-сертификат 3 000 руб.
Статусный оборот = фактический оборот за скользящие 12 месяцев × коэффициент развития за число используемых направлений.
За 30 дней до окончания срока считается оборот за 12 месяцев. Если не набран порог удержания, статус снижается на один уровень, а не до «Участника».
Сделка фиксирует статус минимум на 12 месяцев и добавляет фиксированный статусный объём - 150 000 или 400 000 руб. в зависимости от сегмента.
Да. Статус считается на уровне клиента, история обслуживания - на уровне автомобиля.
Личный кабинет ещё в работе, поэтому статус считает менеджер: поднимет историю обращений по всем направлениям и скажет, какой уровень у вас сейчас и сколько осталось до следующего.