Годовая программа - самостоятельная услуга: состав зафиксирован, цена ниже прайса, запись в приоритете. Расчёт приведён для IV класса - среднего внедорожника или бизнес-седана.
| Состав | Регулярный уход | Комплексный уход | Полное сопровождение |
|---|---|---|---|
| Комплекс «Стандарт» за год | 24 | 24 | - |
| Комплекс «Люкс» за год | - | 6 | 36 |
| Гидрофобное покрытие кузова | - | 2 | 2 |
| Деликатный уход за кожей | - | 2 | 4 |
| Химчистка салона | - | частичная | комплексная |
| Восстановительная полировка | - | - | 1 |
| Обновление защиты Ceramic Pro Light | - | - | 1 |
| Сезонная замена шин | 2 (R17-R19) | 2 (R17-R19) | 2 (R20+) |
| Хранение комплекта шин | - | 1 сезон | 1 сезон |
| Диагностика и аудит состояния | диагностика | комплексный аудит | комплексный аудит |
| Забор и доставка автомобиля | - | 4 | расширенный |
| Стоимость программы | 95 000 руб. | 180 000 руб. | 420 000 руб. |
| Наполнение по прайсу | 109 400 руб. | 207 600 руб. | 486 800 руб. |
| Выгода к прайсу | 14 400 руб. | 27 600 руб. | 66 800 руб. |
| Статус после покупки | Silver | Silver и прогресс до Gold | Gold |
Фиксированную цену на год, приоритетную запись и заранее собранный состав услуг: наполнение по прайсу выше стоимости программы на 14-67 тыс. руб.
Стоимость программы целиком засчитывается в статусный оборот в момент оплаты - «Регулярный уход» открывает Silver, «Полное сопровождение» - Gold.
Программа привязана к автомобилю, статус - к клиенту: услуги для второго автомобиля в профиле также идут в статусный оборот.
Состав и сроки использования фиксируются в договоре - условия переноса обсуждаем при оформлении.
Выберите программы, которые рассматриваете - покажем их рядом и подсветим отличия. На телефоне таблица прокручивается вбок.